Dotazník 2015 - vyhodnocení
Academic Search Complete
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 7 | 9 | 8 |
o 25% tj. 50% | 2 | 7 | 15 |
o 30% tj. 55% | 2 | 5 | 17 |
Business Source® Complete
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 14 | 12 | 4 |
o 25% tj. 50% | 4 | 12 | 14 |
o 30% tj. 55% | 3 | 7 | 20 |
Environment Complete
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 2 | 2 | 0 |
o 25% tj. 50% | 1 | 1 | 2 |
o 30% tj. 55% | 0 | 1 | 3 |
LISA
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 0 | 2 | 0 |
o 25% tj. 50% | 1 | 0 | 1 |
o 30% tj. 55% | 1 | 0 | 1 |
LISS
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 1 | 2 | 0 |
o 25% tj. 50% | 1 | 1 | 1 |
o 30% tj. 55% | 1 | 0 | 2 |
Music Online
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 0 | 5 | 3 |
o 25% tj. 50% | 1 | 2 | 5 |
o 30% tj. 55% | 1 | 0 | 7 |
Oxford Music Online
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 0 | 4 | 4 |
o 25% tj. 50% | 0 | 2 | 6 |
o 30% tj. 55% | 0 | 0 | 8 |
RILM
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 0 | 4 | 1 |
o 25% tj. 50% | 0 | 1 | 4 |
o 30% tj. 55% | 0 | 0 | 5 |
SocINDEX
přijatelné | přijatelné s problémy | nepřijatelné | |
o 20% tj. 45% | 2 | 2 | 1 |
o 25% tj. 50% | 1 | 0 | 4 |
o 30% tj. 55% | 0 | 1 | 4 |